■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 34 / 13.39 | 70 / 27.56 | 62 / 24.41 |
M | 35.5 / 13.98 | 74 / 29.13 | 66 / 25.98 |
L | 37 / 14.57 | 78 / 30.71 | 70 / 27.56 |
■Fitting info
身長:171cm
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 32.15
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 34 / 13.39 | 70 / 27.56 | 62 / 24.41 |
M | 35.5 / 13.98 | 74 / 29.13 | 66 / 25.98 |
L | 37 / 14.57 | 78 / 30.71 | 70 / 27.56 |
身長:171cm
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 27.99
Save: $
$ 40.10
Save: $
$ 62.99
Save: $
$ 44.02
Save: $
$ 24.00
Save: $
$ 42.48
Save: $
$ 51.59
Save: $
$ 44.10
Save: $
$ 29.40
Save: $
$ 35.58
Save: $