■Size chart
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 34 / 13.39 | 70 / 27.56 | 62 / 24.41 |
M | 35.5 / 13.98 | 74 / 29.13 | 66 / 25.98 |
L | 37 / 14.57 | 78 / 30.71 | 70 / 27.56 |
■Fitting info
身長:171cm
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 32.15
$ 0.00
Save: $
(単位:cm / inch)
サイズ | 着丈 | 胸囲 | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 34 / 13.39 | 70 / 27.56 | 62 / 24.41 |
M | 35.5 / 13.98 | 74 / 29.13 | 66 / 25.98 |
L | 37 / 14.57 | 78 / 30.71 | 70 / 27.56 |
身長:171cm
着用サイズ:S
※1~3㎝程度の誤差がある場合がございます。
$ 59.50
Save: $
$ 21.60
Save: $
$ 53.55
Save: $
$ 29.99
Save: $
$ 39.75
Save: $
$ 30.89
Save: $
$ 37.32
Save: $
$ 42.00
Save: $
$ 33.28
Save: $
$ 12.59
Save: $